XAUUSD odaklı yatırımcı bilgilendirme platformu

Altın İşlemleri İçin Şeffaf Yatırımcı Rehberi

NGAURA, yatırımcıların sistemi, risk seçeneklerini, tahmini getirileri, test grafiklerini ve sık sorulan soruları tek sayfada inceleyebilmesi için hazırlanmıştır.

Bu sayfadaki tüm oranlar tahmini senaryo niteliğindedir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Canlı işlem geçmişi

XAUUSD performans özeti ve işlem tablosu.

Bu alandaki veriler admin panelinden yüklenen CSV işlem geçmişinden oluşur. Yayında görünmesi istenmeyen işlemler panelden gizlenebilir.

Başlangıçtan bu yana185,86%
117 hafta önce başlandı
İstatistik ağıÖzet
Görünür işlemler
Max DD
70,14%
Profit
2.212,03 USD
Net Profit
1.858,59 USD
Win Rate
77,77%
İşlem
1381
Bakiye
2.858,59 USD
Bakiye hareketleri2.858,59 USD
Yüzdesel sütun
Aylık büyümeAy bazında yüzde değişim
CSV + manuel grafik verisi
2024 Ocak Şubat Mart Nisan10,55% Mayıs47,71% Haziran62,00% Temmuz15,30% Ağustos2,99% Eylül6,08% Ekim2,90% Kasım46,77% Aralık-29,17%
2025 Ocak8,21% Şubat4,00% Mart4,93% Nisan-5,35% Mayıs-6,35% Haziran3,22% Temmuz-28,26% Ağustos4,04% Eylül41,17% Ekim-6,90% Kasım-0,53% Aralık1,09%
2026 Ocak17,21% Şubat1,89% Mart34,76% Nisan-23,04% Mayıs7,31% Haziran19,11% Temmuz2,05% Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

İşlem geçmişi

Yayınlanan işlemler

CSV yükle / düzenle
Açılış ZamanTürHacimSembolGiriş FiyatKapanış ZamanÇıkış FiyatKomisyonSwapKar
2026-07-02 19:00:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.128,58 2026-07-02 19:49:00 4.117,61 -0,28 0,00 -43,88
2026-07-02 19:03:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.125,22 2026-07-02 19:49:00 4.117,61 -0,28 0,00 -30,44
2026-07-02 19:10:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.122,72 2026-07-02 19:49:00 4.117,89 -0,28 0,00 -19,32
2026-07-02 19:16:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.121,14 2026-07-02 19:49:00 4.117,57 -0,28 0,00 -14,28
2026-07-02 19:24:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.118,03 2026-07-02 19:49:00 4.117,29 -0,28 0,00 -2,96
2026-07-02 19:28:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.116,13 2026-07-02 19:49:00 4.117,29 -0,28 0,00 4,64
2026-07-02 19:31:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.109,40 2026-07-02 19:49:00 4.117,89 -0,28 0,00 33,96
2026-07-02 19:32:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.105,07 2026-07-02 19:49:00 4.117,45 -0,28 0,00 49,52
2026-07-02 19:35:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.103,19 2026-07-02 19:49:00 4.117,90 -0,28 0,00 58,84
2026-07-01 19:45:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.074,21 2026-07-01 19:46:00 4.075,29 -0,28 0,00 4,32
2026-07-01 19:30:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.081,65 2026-07-01 19:31:00 4.082,88 -0,28 0,00 4,92
2026-07-01 19:15:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.082,78 2026-07-01 19:16:00 4.083,39 -0,28 0,00 2,44
2026-07-01 19:00:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.082,11 2026-07-01 19:01:00 4.085,51 -0,28 0,00 13,60
2026-06-26 19:45:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.084,68 2026-06-26 19:46:00 4.086,48 -0,28 0,00 7,20
2026-06-26 19:30:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.087,06 2026-06-26 19:31:00 4.092,39 -0,28 0,00 21,32
2026-06-26 19:15:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.091,41 2026-06-26 19:16:00 4.092,72 -0,28 0,00 5,24
2026-06-26 19:00:00 BUY 0.04 XAUUSD 4.090,71 2026-06-26 19:01:00 4.091,87 -0,28 0,00 4,64
2026-06-19 08:24:00 SELL 0.03 XAUUSD 4.131,37 2026-06-19 08:25:00 4.129,51 -0,22 0,00 5,58
2026-06-19 08:12:00 SELL 0.03 XAUUSD 4.130,16 2026-06-19 08:13:00 4.128,41 -0,22 0,00 5,25
2026-06-19 08:00:00 SELL 0.03 XAUUSD 4.126,30 2026-06-19 08:01:00 4.125,08 -0,22 0,00 3,66
2026-06-11 23:48:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,10 2026-06-12 01:02:00 4.215,25 -0,22 -1,43 9,45
2026-06-11 23:48:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.211,70 2026-06-12 01:02:00 4.213,03 -0,22 -1,43 3,99
2026-06-11 23:42:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.211,90 2026-06-11 23:47:00 4.211,96 -0,22 0,00 0,18
2026-06-11 23:42:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,18 2026-06-11 23:47:00 4.211,36 -0,22 0,00 -2,46
2026-06-11 23:45:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.210,02 2026-06-11 23:47:00 4.211,35 -0,22 0,00 3,99
2026-06-11 23:45:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.210,60 2026-06-11 23:47:00 4.211,89 -0,22 0,00 3,87
2026-06-11 23:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,74 2026-06-11 23:36:00 4.214,69 -0,22 0,00 -0,15
2026-06-11 23:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,33 2026-06-11 23:36:00 4.215,06 -0,22 0,00 2,19
2026-06-11 23:34:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,82 2026-06-11 23:36:00 4.214,95 -0,22 0,00 6,39
2026-06-11 23:34:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,94 2026-06-11 23:36:00 4.214,98 -0,22 0,00 6,12
2026-06-11 23:24:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.213,39 2026-06-11 23:25:00 4.215,55 -0,22 0,00 6,48
2026-06-11 23:24:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.213,50 2026-06-11 23:25:00 4.215,41 -0,22 0,00 5,73
2026-06-11 23:18:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,65 2026-06-11 23:20:00 4.213,43 -0,22 0,00 2,34
2026-06-11 23:18:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,70 2026-06-11 23:20:00 4.213,43 -0,22 0,00 2,19
2026-06-11 23:12:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,60 2026-06-11 23:13:00 4.218,15 -0,22 0,00 10,65
2026-06-11 23:12:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,90 2026-06-11 23:13:00 4.217,98 -0,22 0,00 9,24
2026-06-11 23:06:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.209,35 2026-06-11 23:07:00 4.212,06 -0,22 0,00 8,13
2026-06-11 23:06:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.209,79 2026-06-11 23:07:00 4.212,05 -0,22 0,00 6,78
2026-06-11 23:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.211,06 2026-06-11 23:01:00 4.212,15 -0,22 0,00 3,27
2026-06-11 23:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.209,57 2026-06-11 23:01:00 4.212,07 -0,22 0,00 7,50
2026-06-11 22:54:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,90 2026-06-11 22:55:00 4.215,34 -0,22 0,00 1,32
2026-06-11 22:54:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,84 2026-06-11 22:55:00 4.214,59 -0,22 0,00 -0,75
2026-06-11 22:48:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.213,56 2026-06-11 22:52:00 4.212,75 -0,22 0,00 -2,43
2026-06-11 22:48:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.213,43 2026-06-11 22:52:00 4.212,75 -0,22 0,00 -2,04
2026-06-11 22:50:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.210,61 2026-06-11 22:52:00 4.212,73 -0,22 0,00 6,36
2026-06-11 22:50:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.211,12 2026-06-11 22:52:00 4.212,67 -0,22 0,00 4,65
2026-06-11 22:45:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.210,37 2026-06-11 22:48:00 4.213,44 -0,22 0,00 9,21
2026-06-11 22:45:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.210,89 2026-06-11 22:48:00 4.213,26 -0,22 0,00 7,11
2026-06-11 22:42:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,53 2026-06-11 22:43:00 4.215,25 -0,22 0,00 2,16
2026-06-11 22:42:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.214,61 2026-06-11 22:43:00 4.215,22 -0,22 0,00 1,83
2026-06-11 22:36:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.212,79 2026-06-11 22:37:00 4.217,42 -0,22 0,00 13,89
2026-06-11 22:36:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.213,48 2026-06-11 22:37:00 4.217,31 -0,22 0,00 11,49
2026-06-11 22:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.195,90 2026-06-11 22:31:00 4.208,45 -0,22 0,00 37,65
2026-06-11 22:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.196,28 2026-06-11 22:31:00 4.208,41 -0,22 0,00 36,39
2026-06-11 22:24:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.189,21 2026-06-11 22:25:00 4.191,59 -0,22 0,00 7,14
2026-06-11 22:24:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.189,56 2026-06-11 22:25:00 4.191,36 -0,22 0,00 5,40
2026-06-11 22:18:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.188,92 2026-06-11 22:19:00 4.190,85 -0,22 0,00 5,79
2026-06-11 22:18:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.188,92 2026-06-11 22:19:00 4.190,53 -0,22 0,00 4,83
2026-06-11 22:15:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.188,50 2026-06-11 22:17:00 4.193,16 -0,22 0,00 13,98
2026-06-11 22:15:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.188,53 2026-06-11 22:17:00 4.193,46 -0,22 0,00 14,79
2026-06-11 22:12:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.180,40 2026-06-11 22:13:00 4.183,51 -0,22 0,00 9,33
2026-06-11 22:12:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.180,46 2026-06-11 22:13:00 4.183,47 -0,22 0,00 9,03
2026-06-11 22:06:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.170,43 2026-06-11 22:07:00 4.171,26 -0,22 0,00 2,49
2026-06-11 22:06:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.170,54 2026-06-11 22:07:00 4.171,25 -0,22 0,00 2,13
2026-06-11 22:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.162,62 2026-06-11 22:01:00 4.171,92 -0,22 0,00 27,90
2026-06-11 22:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.162,27 2026-06-11 22:01:00 4.171,72 -0,22 0,00 28,35
2026-06-11 22:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.162,89 2026-06-11 22:01:00 4.171,77 -0,22 0,00 26,64
2026-06-11 22:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.163,13 2026-06-11 22:01:00 4.171,47 -0,22 0,00 25,02
2026-06-08 19:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.342,06 2026-06-08 19:02:00 4.342,44 -0,22 0,00 1,14
2026-06-08 19:01:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.339,05 2026-06-08 19:02:00 4.342,30 -0,22 0,00 9,75
2026-06-03 09:12:00 SELL 0.03 XAUUSD 4.464,64 2026-06-03 09:13:00 4.463,22 -0,22 0,00 4,26
2026-06-01 22:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.486,79 2026-06-01 22:02:00 4.487,42 -0,22 0,00 1,89
2026-05-29 11:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.517,22 2026-05-29 12:01:00 4.517,27 -0,22 0,00 0,15
2026-05-29 11:35:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.515,23 2026-05-29 12:01:00 4.517,23 -0,22 0,00 6,00
2026-05-29 11:49:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.512,11 2026-05-29 12:01:00 4.517,13 -0,22 0,00 15,06
2026-05-29 11:51:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.510,33 2026-05-29 12:01:00 4.516,99 -0,22 0,00 19,98
2026-05-29 11:25:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.515,64 2026-05-29 11:28:00 4.517,38 -0,22 0,00 5,22
2026-05-28 22:45:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.499,52 2026-05-28 22:51:00 4.500,05 -0,22 0,00 1,59
2026-05-28 22:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.499,94 2026-05-28 22:31:00 4.500,74 -0,22 0,00 2,40
2026-05-28 22:15:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.499,74 2026-05-28 22:16:00 4.500,51 -0,22 0,00 2,31
2026-05-28 22:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.501,38 2026-05-28 22:01:00 4.502,55 -0,22 0,00 3,51
2026-05-28 19:45:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.504,61 2026-05-28 19:46:00 4.508,16 -0,22 0,00 10,65
2026-05-28 19:30:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.500,82 2026-05-28 19:31:00 4.501,66 -0,22 0,00 2,52
2026-05-28 19:15:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.484,64 2026-05-28 19:16:00 4.485,31 -0,22 0,00 2,01
2026-05-28 19:00:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.482,41 2026-05-28 19:06:00 4.485,78 -0,22 0,00 10,11
2026-05-28 19:01:00 BUY 0.03 XAUUSD 4.480,65 2026-05-28 19:06:00 4.485,75 -0,22 0,00 15,30
2026-05-20 23:36:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.544,47 2026-05-21 01:06:00 4.546,58 -0,14 -3,28 4,22
2026-05-20 23:51:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.542,89 2026-05-21 01:06:00 4.546,31 -0,14 -3,28 6,84
2026-05-20 23:18:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.546,13 2026-05-20 23:19:00 4.547,56 -0,14 0,00 2,86
2026-05-20 23:12:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.547,11 2026-05-20 23:16:00 4.548,32 -0,14 0,00 2,42
2026-05-20 23:06:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.545,56 2026-05-20 23:07:00 4.546,14 -0,14 0,00 1,16
2026-05-20 22:54:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.548,06 2026-05-20 23:02:00 4.547,53 -0,14 0,00 -1,06
2026-05-20 23:00:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.545,83 2026-05-20 23:02:00 4.547,49 -0,14 0,00 3,32
2026-05-20 22:48:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.546,41 2026-05-20 22:49:00 4.547,01 -0,14 0,00 1,20
2026-05-20 22:45:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.546,63 2026-05-20 22:46:00 4.547,71 -0,14 0,00 2,16
2026-05-20 22:30:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.545,36 2026-05-20 22:31:00 4.546,80 -0,14 0,00 2,88
2026-05-15 09:06:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.566,49 2026-05-15 09:49:02 4.568,87 -0,14 0,00 -4,76
2026-05-15 09:12:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.570,43 2026-05-15 09:49:02 4.569,41 -0,14 0,00 2,04
2026-05-15 09:16:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.573,65 2026-05-15 09:49:02 4.569,41 -0,14 0,00 8,48
2026-05-15 09:17:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.576,47 2026-05-15 09:49:02 4.569,37 -0,14 0,00 14,20
2026-05-15 09:31:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.579,77 2026-05-15 09:49:02 4.569,31 -0,14 0,00 20,92
2026-05-15 09:04:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.563,72 2026-05-15 09:49:01 4.568,27 -0,14 0,00 -9,10
2026-05-15 09:00:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.558,45 2026-05-15 09:49:00 4.565,41 -0,14 0,00 -13,92
2026-05-15 09:01:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.561,46 2026-05-15 09:49:00 4.566,83 -0,14 0,00 -10,74
2026-05-15 08:48:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.564,66 2026-05-15 08:50:00 4.564,10 -0,14 0,00 1,12
2026-05-15 08:49:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.567,06 2026-05-15 08:50:00 4.564,98 -0,14 0,00 4,16
2026-05-12 23:54:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.714,13 2026-05-13 01:02:00 4.714,76 -0,14 -1,11 1,26
2026-05-12 23:48:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.714,28 2026-05-12 23:49:00 4.715,14 -0,14 0,00 1,72
2026-05-12 23:42:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.712,74 2026-05-12 23:43:00 4.714,53 -0,14 0,00 3,58
2026-05-12 23:36:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.713,29 2026-05-12 23:37:00 4.714,98 -0,14 0,00 3,38
2026-05-12 23:30:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.713,45 2026-05-12 23:32:00 4.714,13 -0,14 0,00 1,36
2026-05-12 23:24:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.713,28 2026-05-12 23:25:00 4.713,72 -0,14 0,00 0,88
2026-05-12 23:18:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.714,85 2026-05-12 23:19:00 4.716,04 -0,14 0,00 2,38
2026-05-12 23:12:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.713,11 2026-05-12 23:13:00 4.714,57 -0,14 0,00 2,92
2026-05-12 23:06:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.713,01 2026-05-12 23:07:00 4.714,04 -0,14 0,00 2,06
2026-05-12 23:00:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.715,67 2026-05-12 23:01:00 4.717,08 -0,14 0,00 2,82
2026-05-12 22:54:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.711,64 2026-05-12 22:55:00 4.712,73 -0,14 0,00 2,18
2026-05-12 22:48:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.709,63 2026-05-12 22:49:00 4.710,68 -0,14 0,00 2,10
2026-05-12 22:36:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.709,38 2026-05-12 22:42:00 4.709,42 -0,14 0,00 0,08
2026-05-12 22:41:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.707,43 2026-05-12 22:42:00 4.709,42 -0,14 0,00 3,98
2026-05-12 22:30:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.703,87 2026-05-12 22:31:00 4.704,51 -0,14 0,00 1,28
2026-05-01 19:45:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.639,01 2026-05-01 19:49:00 4.638,97 -0,14 0,00 -0,08
2026-05-01 19:47:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.637,52 2026-05-01 19:49:00 4.638,72 -0,14 0,00 2,40
2026-05-01 19:30:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.638,36 2026-05-01 19:31:00 4.639,58 -0,14 0,00 2,44
2026-05-01 19:15:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.643,00 2026-05-01 19:16:00 4.646,44 -0,14 0,00 6,88
2026-05-01 19:00:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.643,54 2026-05-01 19:03:00 4.644,30 -0,14 0,00 1,52
2026-04-30 13:48:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.637,77 2026-04-30 14:00:00 4.640,16 -0,14 0,00 4,78
2026-04-30 13:36:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.637,89 2026-04-30 13:43:00 4.639,85 -0,14 0,00 3,92
2026-04-30 13:24:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.634,57 2026-04-30 13:28:00 4.638,86 -0,14 0,00 8,58
2026-04-30 13:12:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.627,12 2026-04-30 13:17:00 4.631,31 -0,14 0,00 8,38
2026-04-30 13:00:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.625,66 2026-04-30 13:02:00 4.627,96 -0,14 0,00 4,60
2026-04-30 12:42:01 BUY 0.02 XAUUSD 4.619,28 2026-04-30 12:55:01 4.626,06 -0,14 0,00 13,56
2026-04-30 12:36:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.626,27 2026-04-30 12:55:00 4.626,66 -0,14 0,00 0,78
2026-04-30 12:24:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.619,09 2026-04-30 12:28:00 4.619,99 -0,14 0,00 1,80
2026-04-30 11:48:01 BUY 0.02 XAUUSD 4.618,06 2026-04-30 12:16:00 4.620,21 -0,14 0,00 4,30
2026-04-30 11:36:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.614,96 2026-04-30 11:39:00 4.619,02 -0,14 0,00 8,12
2026-04-30 11:24:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.614,74 2026-04-30 11:26:01 4.616,34 -0,14 0,00 3,20
2026-04-30 11:12:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.616,59 2026-04-30 11:13:02 4.618,40 -0,14 0,00 3,62
2026-04-28 08:48:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.628,41 2026-04-28 09:02:00 4.626,45 -0,14 0,00 3,92
2026-04-28 08:55:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.631,82 2026-04-28 09:02:00 4.626,39 -0,14 0,00 10,86
2026-04-28 08:36:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.641,56 2026-04-28 08:37:00 4.639,30 -0,14 0,00 4,52
2026-04-28 08:24:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.658,65 2026-04-28 08:26:00 4.657,61 -0,14 0,00 2,08
2026-04-28 08:12:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.651,94 2026-04-28 08:13:00 4.650,81 -0,14 0,00 2,26
2026-04-21 08:24:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.786,51 2026-04-21 08:52:00 4.786,82 -0,14 0,00 -0,62
2026-04-21 08:25:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.789,22 2026-04-21 08:52:00 4.786,83 -0,14 0,00 4,78
2026-04-21 08:34:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.792,43 2026-04-21 08:52:00 4.786,96 -0,14 0,00 10,94
2026-04-21 08:37:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.795,33 2026-04-21 08:52:00 4.786,83 -0,14 0,00 17,00
2026-04-21 08:18:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.790,54 2026-04-21 08:21:01 4.788,98 -0,14 0,00 3,12
2026-04-21 08:12:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.789,13 2026-04-21 08:21:00 4.788,81 -0,14 0,00 0,64
2026-04-21 08:00:00 SELL 0.02 XAUUSD 4.789,03 2026-04-21 08:01:00 4.787,74 -0,14 0,00 2,58
2026-04-17 19:45:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.868,73 2026-04-17 19:49:00 4.867,34 -0,14 0,00 -2,78
2026-04-17 19:48:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.866,17 2026-04-17 19:49:00 4.867,40 -0,14 0,00 2,46
2026-04-17 19:30:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.868,41 2026-04-17 19:31:00 4.869,15 -0,14 0,00 1,48
2026-04-17 19:15:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.871,69 2026-04-17 19:16:00 4.872,94 -0,14 0,00 2,50
2026-04-17 19:00:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.867,98 2026-04-17 19:02:00 4.868,30 -0,14 0,00 0,64
2026-04-17 19:01:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.865,14 2026-04-17 19:02:00 4.867,89 -0,14 0,00 5,50
2026-04-14 23:48:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.842,80 2026-04-15 01:03:00 4.848,26 -0,14 -1,16 10,92
2026-04-14 23:51:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.841,47 2026-04-15 01:03:00 4.848,50 -0,14 -1,16 14,06
2026-04-15 01:02:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.840,90 2026-04-15 01:03:00 4.847,94 -0,14 0,00 14,08
2026-04-14 23:42:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.841,33 2026-04-14 23:43:00 4.841,62 -0,14 0,00 0,58
2026-04-14 22:45:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.841,73 2026-04-14 22:46:00 4.841,63 -0,14 0,00 -0,20
2026-04-14 22:30:00 BUY 0.02 XAUUSD 4.840,88 2026-04-14 22:32:00 4.842,50 -0,14 0,00 3,24
2026-04-07 23:49:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.711,73 2026-04-07 23:56:01 4.708,76 -0,08 0,00 -2,97
2026-04-07 23:53:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.708,63 2026-04-07 23:56:01 4.710,38 -0,08 0,00 1,75
2026-04-07 23:48:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.713,45 2026-04-07 23:56:00 4.709,17 -0,08 0,00 -4,28
2026-04-07 23:37:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.708,15 2026-04-07 23:42:01 4.711,46 -0,08 0,00 3,31
2026-04-07 23:36:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.715,05 2026-04-07 23:42:00 4.712,15 -0,08 0,00 -2,90
2026-04-07 23:38:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.707,00 2026-04-07 23:41:53 4.713,42 -0,08 0,00 6,42
2026-04-07 23:36:40 BUY 0.01 XAUUSD 4.706,91 2026-04-07 23:40:38 4.708,38 -0,08 0,00 1,47
2026-04-07 23:36:53 BUY 0.01 XAUUSD 4.705,99 2026-04-07 23:39:25 4.707,11 -0,08 0,00 1,12
2026-04-07 23:37:38 BUY 0.01 XAUUSD 4.703,99 2026-04-07 23:38:03 4.706,89 -0,08 0,00 2,90
2026-04-07 23:30:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.712,45 2026-04-07 23:32:00 4.710,53 -0,08 0,00 -1,92
2026-04-07 23:16:26 BUY 0.01 XAUUSD 4.706,99 2026-04-07 23:25:20 4.707,97 -0,08 0,00 0,98
2026-04-07 23:24:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.705,41 2026-04-07 23:25:00 4.705,79 -0,08 0,00 0,38
2026-04-07 23:24:07 BUY 0.01 XAUUSD 4.706,46 2026-04-07 23:24:54 4.707,77 -0,08 0,00 1,31
2026-04-07 23:21:28 BUY 0.01 XAUUSD 4.705,06 2026-04-07 23:22:46 4.707,02 -0,08 0,00 1,96
2026-04-07 23:18:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.708,42 2026-04-07 23:19:00 4.707,51 -0,08 0,00 -0,91
2026-04-07 23:12:07 BUY 0.01 XAUUSD 4.706,49 2026-04-07 23:14:43 4.708,75 -0,08 0,00 2,26
2026-04-07 23:13:51 BUY 0.01 XAUUSD 4.706,10 2026-04-07 23:14:35 4.708,55 -0,08 0,00 2,45
2026-04-07 23:12:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.706,89 2026-04-07 23:13:00 4.706,17 -0,08 0,00 -0,72
2026-04-07 23:08:19 BUY 0.01 XAUUSD 4.704,92 2026-04-07 23:08:56 4.708,26 -0,08 0,00 3,34
2026-04-07 23:06:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.700,54 2026-04-07 23:07:00 4.701,55 -0,08 0,00 1,01
2026-04-07 22:54:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.700,48 2026-04-07 23:02:02 4.705,10 -0,08 0,00 4,62
2026-04-07 22:50:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.708,93 2026-04-07 23:02:01 4.704,69 -0,08 0,00 -4,24
2026-04-07 22:53:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.700,98 2026-04-07 23:02:01 4.704,87 -0,08 0,00 3,89
2026-04-07 22:48:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.714,87 2026-04-07 23:02:00 4.708,06 -0,08 0,00 -6,81
2026-04-07 22:49:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.713,95 2026-04-07 23:02:00 4.706,04 -0,08 0,00 -7,91
2026-04-07 15:05:04 BALANCE 0 XAUUSD 0,00 0,00 0,00 0,00 -975,00
2026-04-02 22:45:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.666,52 2026-04-02 22:46:00 4.666,85 -0,08 0,00 0,33
2026-03-31 23:52:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.666,83 2026-04-01 01:02:03 4.676,83 -0,08 -0,57 10,00
2026-03-31 23:28:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.670,87 2026-04-01 01:02:02 4.676,92 -0,08 -0,57 6,05
2026-03-31 23:38:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.669,36 2026-04-01 01:02:02 4.677,00 -0,08 -0,57 7,64
2026-03-31 23:51:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.668,19 2026-04-01 01:02:02 4.678,44 -0,08 -0,57 10,25
2026-03-31 23:22:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.676,96 2026-04-01 01:02:01 4.677,84 -0,08 -0,57 0,88
2026-03-31 23:23:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.674,91 2026-04-01 01:02:01 4.677,22 -0,08 -0,57 2,31
2026-03-31 23:25:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.673,13 2026-04-01 01:02:01 4.677,00 -0,08 -0,57 3,87
2026-03-31 23:18:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.678,33 2026-04-01 01:02:00 4.678,19 -0,08 -0,57 -0,14
2026-03-31 23:06:00 BUY 0.01 XAUUSD 4.682,79 2026-03-31 23:16:00 4.680,76 -0,08 0,00 -2,03
